3D玩具ワイヤーフォーミングマシン
3D玩具ワイヤーフォーミングマシン
製品アプリケーション
この機械はカムがなく、スイングアームがないように設計されているため、設置時間と人件費が削減されます。 難しい仕事にはスキルが足りなくても十分です。 伝統的な成形機の利点を維持する。 優れたサーボモーターと減速機は優れた動きと成形精度を保証します。
モデル型番 | GT20-10 | GT25-10 | GT30-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT45-12R | GT50-12R | GT60-12R | GT80-12R | GT100-12R | GT120-12R |
ワイヤー径(mm) | 0.2〜2.0 | 0.2〜2.5 | 0.4〜3.0 | 0.8〜3.5 | 0.8〜3.5 | 1.2〜4.5 | 1.2〜5.0 | 2.0〜6.0 | 3.0〜8.0 | 4.0-10.0 | 5.0〜12.0 |
最大 ワイヤ送り値(mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
分 ワイヤ送り値(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大 ワイヤー送り速度(m / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
最大 ワイヤ送給長 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 無制限 |
軸番号 | 10年 | 10年 | 12年 | 10年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 | 12年 |
サーボモータの総出力(kw) | 6.6KW | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 22.9KW | 39.8KW | 55.0KW | 86.3KW | 96.6KW |
入力電源(V / HZ / PH) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
制御システム | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 | 台湾製 |
プログラム格納(プラス) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
コンプレッサー空気圧(kg / cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
プローブ番号 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
全長(mm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 4200 | 4300 |
全幅(mm) | 800 | 1250 | 1250 | 1550年 | 1550年 | 1800年 | 1800年 | 2150 | 2150 | 2350 | 2500 |
全高(mm) | 1550年 | 1760年 | 1860年 | 1800年 | 1850年 | 2070年 | 2070年 | 2150 | 2150 | 2580 | 2650 |
正味重量(kg) | 700 | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 4500 | 7000 | 7200 | 12000 | 15000 |
主な特徴
2)空気圧部品、電気部品および操作部品に先進的な世界的に有名なブランドの部品を採用する。
3)金型の開閉を制御するための高圧ダブルクランク。
4)高度な自動化と知的化、汚染なしでの運営
5)エアコンベヤーと連結するためにリンカーを塗布します。エアコンベヤーは充填機と直接インラインできます。


人気ラベル: 機械、CNCワイヤー曲がる機械を形作る3Dおもちゃワイヤー, 2D鋼線曲げ機、最高の割引, 最高の価格のCNC 2D鋼線曲げ機, 金属線曲げ機械, 鋼線成形機
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る















